Receta de espino cerval de mar con miel. Calorías, composición química y valor nutricional.
Puede crear su receta teniendo en cuenta la pérdida de vitaminas y minerales utilizando la calculadora de recetas en la aplicación Mi dieta saludable.
Valor nutricional y composición química. “Espino amarillo con miel”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, вовитамили)
Nutriente | número | Norma** | % de la norma en 100 g | % de la norma en 100 kcal | 100% normal |
Valor calórico | 201 kCal | 1684 kCal | 11.9% | 5.9% | 838 g |
Proteínas | 0.6 g | 76 g | 0.8% | 0.4% | 12667 g |
grasas | 2.7 g | 56 g | 4.8% | 2.4% | 2074 g |
Los hidratos de carbono | 42.9 g | 219 g | 19.6% | 9.8% | 510 g |
ácidos orgánicos | 1 g | ~ | |||
Fibras dietéticas | 1 g | 20 g | 5% | 2.5% | 2000 g |
Agua | 51.5 g | 2273 g | 2.3% | 1.1% | 4414 g |
ceniza | 0.35 g | ~ | |||
Vitaminas | |||||
Vitamina A, RE | 125 μg | 900 μg | 13.9% | 6.9% | 720 g |
betacaroteno | 0.75 mg | 5 mg | 15% | 7.5% | 667 g |
Vitamina B1, tiamina | 0.015 mg | 1.5 mg | 1% | 0.5% | 10000 g |
Vitamina B2, riboflavina | 0.025 mg | 1.8 mg | 1.4% | 0.7% | 7200 g |
Vitamina B4, colina | 10.51 mg | 500 mg | 2.1% | 1% | 4757 g |
Vitamina B5, pantoténica | 0.075 mg | 5 mg | 1.5% | 0.7% | 6667 g |
Vitamina B6, piridoxina | 0.055 mg | 2 mg | 2.8% | 1.4% | 3636 g |
vitamina B9, folato | 4.5 μg | 400 μg | 1.1% | 0.5% | 8889 g |
Vitamina C, ascórbico | 100 mg | 90 mg | 111.1% | 55.3% | 90 g |
Vitamina E, alfa tocoferol, TE | 2.5 mg | 15 mg | 16.7% | 8.3% | 600 g |
Vitamina H, biotina | 1.65 μg | 50 μg | 3.3% | 1.6% | 3030 g |
La vitamina K, filoquinona | 0.5 μg | 120 μg | 0.4% | 0.2% | 24000 g |
Vitamina PP, NE | 0.25 mg | 20 mg | 1.3% | 0.6% | 8000 g |
niacina | 0.2 mg | ~ | |||
Macronutrientes | |||||
potasio, K | 96.5 mg | 2500 mg | 3.9% | 1.9% | 2591 g |
Calcio, Ca | 11 mg | 1000 mg | 1.1% | 0.5% | 9091 g |
Silicio, Si | 1.65 mg | 30 mg | 5.5% | 2.7% | 1818 g |
Magnesio, Mg | 15 mg | 400 mg | 3.8% | 1.9% | 2667 g |
Sodio, Na | 2 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.1% | 65000 g |
azufre, S | 2.5 mg | 1000 mg | 0.3% | 0.1% | 40000 g |
Fósforo, P | 4.5 mg | 800 mg | 0.6% | 0.3% | 17778 g |
cloro, cl | 0.63 mg | 2300 mg | 365079 g | ||
Elementos de seguimiento | |||||
Aluminio | 5 μg | ~ | |||
Bor, B | 57.5 μg | ~ | |||
Vanadio, V | 12.5 μg | ~ | |||
Hierro, Fe | 0.7 mg | 18 mg | 3.9% | 1.9% | 2571 g |
yodo, yo | 0.55 μg | 150 μg | 0.4% | 0.2% | 27273 g |
cobalto, co | 0.245 μg | 10 μg | 2.5% | 1.2% | 4082 g |
Litio, Li | 0.95 μg | ~ | |||
Manganeso, Mn | 0.465 mg | 2 mg | 23.3% | 11.6% | 430 g |
Cobre, Cu | 120 μg | 1000 μg | 12% | 6% | 833 g |
Molibdeno, Mo | 5.5 μg | 70 μg | 7.9% | 3.9% | 1273 g |
Níquel, Ni | 7.5 μg | ~ | |||
Rubidio, Rb | 22 μg | ~ | |||
Selenio, Se | 0.485 μg | 55 μg | 0.9% | 0.4% | 11340 g |
Estroncio, Sr. | 4.25 μg | ~ | |||
flúor, F | 5.95 μg | 4000 μg | 0.1% | 67227 g | |
Cromo, Cr | 2.45 μg | 50 μg | 4.9% | 2.4% | 2041 g |
zinc, zinc | 0.0019 mg | 12 mg | 631579 g | ||
Circonio, Zr | 0.55 μg | ~ | |||
Carbohidratos digestibles | |||||
Mono y disacáridos (azúcares) | 2.9 g | ~ | |||
Glucosa (dextrosa) | 1.8 g | ~ | |||
sacarosa | 0.1 g | ~ | |||
fructosa | 0.6 g | ~ | |||
Ácidos grasos saturados | |||||
Ácidos grasos saturados | 1.1 g | máx 18.7 г | |||
Ácidos grasos poliinsaturados | |||||
Ácidos grasos omega-xnumx | 0.9 g | de 0.9 a 3.7 | 100% | 49.8% | |
Ácidos grasos omega-xnumx | 0.9 g | de 4.7 a 16.8 | 19.1% | 9.5% |
Valor energético Espino cerval de mar con miel es 201 kcal.
Fuente primaria: Creada en la aplicación por el usuario. Más.
** Esta tabla muestra las normas promedio de vitaminas y minerales para un adulto. Si desea conocer las normas teniendo en cuenta su género, edad y otros factores, utilice la aplicación Mi dieta saludable.