Daikon: qué es, propiedades beneficiosas y daños para el cuerpo humano
Daikon es un tubérculo blanco conocido popularmente como rábano japonés. Las frutas grandes tienen un peso de 2 a 4 kg y tienen un rico sabor. Sabor jugoso y delicado sin amargor. A diferencia del rábano común, el daikon no contiene aceites de mostaza. El producto es muy utilizado en la cocina oriental como condimento.
Debido a sus propiedades beneficiosas, el cultivo de raíces ha ganado reconocimiento mundial. Contiene muchas vitaminas, enzimas y oligoelementos necesarios para la salud humana. En la medicina popular, el rábano blanco también es muy popular. Este ingrediente se incluye en recetas para el tratamiento de muchas enfermedades y para el fortalecimiento general del sistema inmunológico.
Contenido calórico y composición del daikon.
El cultivo de raíces tiene un contenido bajo en calorías. 100 g de producto fresco contienen 21 kcal.
- proteínas – 0,6 g;
- grasas – 0,1 g;
- carbohidratos – 4,1 g; – 1,6 g;
- fibra dietética – 1,6 g;
- El agua – 94,62 g.
Composición de vitaminas
La composición química del daikon es rica en vitaminas necesarias para mantener la actividad vital del organismo. Se sabe que 300 g de rábano cubren el requerimiento diario de vitamina C.
El rábano blanco contiene las siguientes vitaminas:
Vitamina | número | Beneficios para el cuerpo |
Vitamina B1 o tiamina | 0,02 mg | Normaliza el funcionamiento del sistema nervioso, participa en el metabolismo de los carbohidratos, mejora la motilidad intestinal. |
Vitamina B2 o riboflavina | 0,02 mg | Mejora el metabolismo, protege las mucosas, participa en la formación de glóbulos rojos, fortalece el sistema nervioso. |
Vitamina B4 o colina | 7.3 mg | Regula los procesos metabólicos en el cuerpo, fortalece el sistema nervioso, reduce el nivel de colesterol y ácidos grasos en la sangre, promueve la formación de metionina. |
Vitamina B5 o ácido pantoténico | 0,138 mg | Participa en la oxidación de carbohidratos y ácidos grasos, mejora el estado de la piel. |
Vitamina B6 o piridoxina | 0,046 mg | Fortalece el sistema nervioso e inmunológico, combate la depresión, participa en la síntesis de hemoglobina, favorece la absorción de proteínas. |
Vitamina B9 o ácido fólico | 28 μg | Promueve la regeneración celular, participa en la síntesis de proteínas, apoya la formación saludable del feto durante el embarazo. |
Vitamina C o ácido ascórbico | 22 mg | Antioxidante, fortalece el sistema inmunológico, protege el cuerpo de bacterias y virus, afecta la síntesis de hormonas, regula la hematopoyesis, participa en la síntesis de colágeno, regula el metabolismo. |
Vitamina PP o ácido nicotínico | 0,02 mg | Regula el metabolismo de los lípidos, la actividad del sistema nervioso, reduce los niveles de colesterol en sangre. |
Vitamina K o filoquinona | 0,3 μg | Mejora la coagulación de la sangre, previene el desarrollo de osteoporosis, mejora el funcionamiento del hígado y los riñones, favorece la absorción de calcio. |
Betaine | 0,1 mg | Mejora el estado de la piel, protege las membranas celulares, fortalece los vasos sanguíneos, normaliza la acidez del jugo gástrico. |
La combinación de vitaminas en la composición de daikon tiene un efecto complejo en el cuerpo, mejora el funcionamiento de todos los órganos y sistemas y fortalece el sistema inmunológico. El cultivo de raíces es indispensable para virus y resfriados, trastornos de los sistemas nervioso y cardiovascular.
Macro y microelementos
La composición del daikon incluye macro y microelementos necesarios para mantener la composición completa de la sangre y ayudar a mantener la salud de los pulmones, el hígado y el corazón.
100 g del producto contienen los siguientes macronutrientes:
Elemento macro | número | Beneficios para el cuerpo |
Calcio (Ca) | 27 mg | Forma y fortalece el tejido óseo y dental, hace que los músculos sean elásticos, regula la excitabilidad del sistema nervioso, participa en la coagulación de la sangre. |
Potasio (K) | 227 mg | Normaliza el trabajo del sistema cardiovascular, elimina toxinas y toxinas. |
Magnesio (Mg) | 16 mg | Regula el metabolismo de proteínas y carbohidratos, reduce el nivel de colesterol en la sangre, alivia los espasmos. |
Sodio (Na) | 21 mg | Regula el equilibrio ácido-base y electrolítico, normaliza los procesos de excitabilidad y contracción muscular, fortalece las paredes de los vasos sanguíneos. |
Fósforo (p) | 23 mg | Regula el metabolismo, mejora la actividad cerebral, participa en la síntesis de hormonas, forma tejido óseo. |
Oligoelementos en 100 g de daikon:
Elemento traza | número | Beneficios para el cuerpo |
Hierro (Fe) | 0,4 mg | Forma parte de la hemoglobina, participa en la hematopoyesis, normaliza la función muscular, fortalece el sistema nervioso, combate el cansancio y la debilidad del organismo. |
Cobre (Cu) | 0,115 mg | Participa en la formación de glóbulos rojos y en la síntesis de colágeno, mejora el estado de la piel, favorece la transición del hierro a la hemoglobina. |
Manganeso (Mn) | 0,038 mg | Participa en los procesos oxidativos, regula el metabolismo, normaliza los niveles de colesterol en la sangre, previene la deposición de grasas en el hígado. |
Selenio (Se) | 0,7 μg | Fortalece el sistema inmunológico, retrasa el proceso de envejecimiento, previene el desarrollo de tumores cancerosos. |
Zinc (Zn) | 0,15 mg | Regula el nivel de glucosa en la sangre, mantiene la agudeza del olfato y el gusto, fortalece el sistema inmunológico, protege contra los efectos de bacterias y virus. |
Los componentes minerales que componen el rábano normalizan el equilibrio hídrico del organismo y contribuyen a la eliminación de toxinas. Daikon es uno de los pocos vegetales que ayudan a disolver los cálculos hepáticos y renales.
El cultivo de raíces no absorbe sustancias tóxicas y sales de metales pesados. Durante el almacenamiento a largo plazo no pierde propiedades útiles.